CARD/1 Schulungsthemen und Termine
Folgende Schulungen zum Programmsystem CARD/1 finden bei uns im Haus statt. Preise und Bedingungen finden Sie hier.
Wenn Sie von einer Teilnahme an einer Schulung zurücktreten möchten, dann klicken Sie bitte hier.
Datum | Stadt | Location |
---|---|---|
für das Jahr 2021 | ||
25.01.2021 - 27.01.2021 https://www.igmilde.de/zeichnungsbearbeitung-fuer-einsteiger-vom-25-bis-27-januar-2021-online/ | IGM GmbH in Zeichnungsbearbeitung für Einsteiger – online | IGM |
28.01.2021 https://www.igmilde.de/schulung-des-monats-geodaten-brandenburg-am-28-januar-2021-von-9-bis-12-uhr/ | IGM GmbH in Schulung des Monats: Geodaten Brandenburg | IGM |
04.02.2021 https://www.igmilde.de/schulung-des-monats-geodaten-sachsen-anhalt-am-4-februar-2021-von-9-bis-12-uhr/ | IGM GmbH in Schulung des Monats: Geodaten Sachsen-Anhalt | IGM |
22.02.2021 - 24.02.2021 https://www.igmilde.de/grundlagen-fuer-einsteiger-vom-22-bis-24-februar-2021/ | IGM GmbH in Grundlagen für Einsteiger – online | IGM |
25.02.2021 https://www.igmilde.de/schulung-des-monats-kataloge-fuer-stifte-stricharten-makrolinien-schriftstile-und-flaechenstile-richtig-anwenden-am-25-februar-2021-von-9-bis-12-uhr/ | IGM GmbH in Schulung des Monats: Kataloge für Stifte, Stricharten, Makrolinien, Schriftstile und Flächenstile richtig anwenden | IGM |
25.02.2021 - 26.02.2021 https://www.igmilde.de/trassierung-strasse-fuer-einsteiger-vom-25-bis-26-februar-2021/ | IGM GmbH in Trassierung Straße für Einsteiger – online | IGM |
04.03.2021 https://www.igmilde.de/kostenermittlung-nach-akvs-am-4-maerz-2021/ | IGM GmbH in Kostenermittlung nach AKVS – online | IGM |
09.03.2021 https://www.igmilde.de/projektdaten-transformieren-und-koordinatensystemverwaltung-am-9-maerz-2021/ | IGM GmbH in Projektdaten transformieren und Koordinatensystemverwaltung – online | IGM |
10.03.2021 https://www.igmilde.de/grunderwerb-mit-flaechenverschneidung-am-10-maerz-2021/ | IGM GmbH in Grunderwerb mit Flächenverschneidung – online | IGM |
11.03.2021 https://www.igmilde.de/bestandsdatenmodell-aus-geodaten-aufbauen-wms-wfs-shape-xyz-citygml-osm-am-11-maerz-2021/ | IGM GmbH in Bestandsdatenmodell aus Geodaten aufbauen (WMS, WFS, Shape, XYZ, CityGML, OSM) – online | IGM |
15.03.2021 - 17.03.2021 https://www.igmilde.de/querprofile-fuer-einsteiger-vom-15-bis-17-maerz-2021/ | IGM GmbH in Querprofile für Einsteiger – online | IGM |
18.03.2021 https://www.igmilde.de/querprofile-1-auswertung-am-18-maerz-2021/ | IGM GmbH in Querprofile 1 – Auswertung – online | IGM |
19.03.2021 https://www.igmilde.de/querprofile-2-massenberechnung-am-19-maerz-2021/ | IGM GmbH in Querprofile 2 – Massenberechnung – online | IGM |
25.03.2021 https://www.igmilde.de/schulung-des-monats-baeume-in-card_1-verwalten-am-25-maerz-2021-von-9-bis-12-uhr/ | IGM GmbH in Schulung des Monats: Bäume in card_1 verwalten | IGM |
29.03.2021 - 31.03.2021 https://www.igmilde.de/card_1-zertifizierter-bim-modeler-vom-29-bis-31-maerz-2021/ | IGM GmbH in card_1 zertifizierter BIM-Modeler | IGM |
13.04.2021 https://www.igmilde.de/cardscript-die-card_1-programmiersprache-1-am-13-april-2021/ | IGM GmbH in CardScript – die card_1-Programmiersprache 1 – online | IGM |
14.04.2021 https://www.igmilde.de/cardscript-die-card_1-programmiersprache-2-am-14-april-2021/ | IGM GmbH in CardScript – die card_1-Programmiersprache 2 – online | IGM |
27.04.2021 https://www.igmilde.de/digitales-gelaendemodell-erstellen-auswerten-und-reb-modellmassen-berechnen-am-27-april-2021/ | IGM GmbH in Digitales Geländemodell erstellen, auswerten und REB-Modellmassen berechnen | IGM |
28.04.2021 https://www.igmilde.de/massenberechnung-aus-querprofilen-nach-vb-reb-am-28-april-2021/ | IGM GmbH in Massenberechnung aus Profilen nach VB REB | IGM |
29.04.2021 https://www.igmilde.de/schulung-des-monats-anwendung-der-bestandsmodellierung-am-29-april-2021-von-9-bis-12-uhr/ | IGM GmbH in Schulung des Monats: Anwendung der Bestandsmodellierung | IGM |
27.05.2021 https://www.igmilde.de/schulung-des-monats-effektiv-blattuebersichten-und-blattuebersichtsbalken-erstellen-am-27-mai-2021-von-9-bis-12-uhr/ | IGM GmbH in Schulung des Monats: Effektiv Blattübersichten und Blattübersichtsbalken erstellen | IGM |
03.06.2021 https://www.igmilde.de/bestandsdatenmodell-aus-geodaten-aufbauen-wms-wfs-shape-xyz-citygml-osm-am-3-juni-2021/ | IGM GmbH in Bestandsdatenmodell aus Geodaten aufbauen (WMS, WFS, Shape, XYZ, CityGML, OSM) – online | IGM |
08.06.2021 - 10.06.2021 https://www.igmilde.de/trassierung-bahn-fuer-einsteiger-vom-8-bis-10-juni-2021/ | IGM GmbH in Trassierung Bahn für Einsteiger | IGM |
15.06.2021 https://www.igmilde.de/kostenermittlung-nach-akvs-am-15-juni-2021/ | IGM GmbH in Kosten nach AKVS | IGM |
16.06.2021 https://www.igmilde.de/digitales-gelaendemodell-erstellen-auswerten-und-reb-modellmassen-berechnen-am-16-juni-2021/ | IGM GmbH in Digitales Geländemodell erstellen, auswerten und REB-Modellmassen berechnen – online | IGM |
17.06.2021 https://www.igmilde.de/massenberechnung-aus-querprofilen-nach-vb-reb-am-17-juni-2021/ | IGM GmbH in Massenberechnung aus Querprofilen nach VB REB – online | IGM |
22.06.2021 https://www.igmilde.de/card_1-bauwerke-fuer-bim-am-22-juni-2021/ | IGM GmbH in card_1 Bauwerke für BIM – online | IGM |
24.06.2021 https://www.igmilde.de/schulung-des-monats-gelaendemodelle-aus-xyz-dateien-und-das-mappen-von-rasterdaten-am-24-juni-2021-von-9-bis-12-uhr/ | IGM GmbH in Schulung des Monats: Geländemodelle aus xyz-Dateien und das Mappen von Rasterdaten | IGM |
28.06.2021 - 30.06.2021 https://www.igmilde.de/grundlagen-fuer-einsteiger-vom-28-bis-30-juni-2021/ | IGM GmbH in Grundlagen für Einsteiger | IGM |
01.07.2021 - 02.07.2021 https://www.igmilde.de/trassierung-strasse-fuer-einsteiger-vom-1-bis-2-juli-2021/ | IGM GmbH in Trassierung Straße für Einsteiger | IGM |
12.07.2021 - 14.07.2021 https://www.igmilde.de/zeichnungsbearbeitung-fuer-einsteiger-vom-12-bis-14-juli-2021/ | IGM GmbH in Zeichnungsbearbeitung für Einsteiger | IGM |
19.07.2021 - 21.07.2021 https://www.igmilde.de/querprofile-fuer-einsteiger-vom-19-bis-21-juli-2021/ | IGM GmbH in Querprofile für Einsteiger | IGM |
22.07.2021 https://www.igmilde.de/querprofile-1-auswertung-am-22-juli-2021/ | IGM GmbH in Querprofile 1 – Auswertung | IGM |
23.07.2021 https://www.igmilde.de/querprofile-2-massenberechnung-am-23-juli-2021/ | IGM GmbH in Querprofile 2 – Massenberechnung | IGM |
13.09.2021 - 15.09.2021 https://www.igmilde.de/grundlagen-fuer-einsteiger-vom-13-bis-15-september-2021/ | IGM GmbH in Grundlagen für Einsteiger | IGM |
16.09.2021 - 17.09.2021 https://www.igmilde.de/trassierung-strasse-fuer-einsteiger-vom-16-bis-17-september-2021/ | IGM GmbH in Trassierung Straße für Einsteiger | IGM |
21.09.2021 https://www.igmilde.de/projektdaten-transformieren-und-koordinatensystemverwaltung-am-21-september-2021/ | IGM GmbH in Projektdaten transformieren und Koordinatensystemverwaltung – online | IGM |
22.09.2021 https://www.igmilde.de/grunderwerb-mit-flaechenverschneidung-am-22-september-2021/ | IGM GmbH in Grunderwerb mit Flächenverschneidung – online | IGM |
23.09.2021 https://www.igmilde.de/bestandsdatenmodell-aus-geodaten-aufbauen-wms-wfs-shape-xyz-citygml-osm-am-23-september-2021/ | IGM GmbH in Bestandsdatenmodell aus Geodaten aufbauen (WMS, WFS, Shape, XYZ, CityGML, OSM) – online | IGM |
28.09.2021 - 30.09.2021 https://www.igmilde.de/zeichnungsbearbeitung-fuer-einsteiger-vom-28-bis-30-september-2021/ | IGM GmbH in Zeichnungsbearbeitung für Einsteiger – online | IGM |
04.10.2021 - 06.10.2021 https://www.igmilde.de/querprofile-fuer-einsteiger-vom-4-bis-6-oktober-2021/ | IGM GmbH in Querprofile für Einsteiger | IGM |
07.10.2021 https://www.igmilde.de/querprofile-1-auswertung-am-7-oktober-2021/ | IGM GmbH in Querprofile 1 – Auswertung | IGM |
08.10.2021 https://www.igmilde.de/querprofile-2-massenberechnung-am-8-oktober-2021/ | IGM GmbH in Querprofile 2 – Massenberechnung | IGM |
26.10.2021 https://www.igmilde.de/cardscript-die-card_1-programmiersprache-1-am-26-oktober-2021/ | IGM GmbH in CardScript – die card_1-Programmiersprache 1 – online | IGM |
27.10.2021 https://www.igmilde.de/cardscript-die-card_1-programmiersprache-2-am-27-oktober-2021/ | IGM GmbH in CardScript – die card_1-Programmiersprache 2 – online | IGM |
02.11.2021 https://www.igmilde.de/digitales-gelaendemodell-erstellen-auswerten-und-reb-modellmassen-berechnen-am-2-november-2021/ | IGM GmbH in Digitales Geländemodell erstellen, auswerten und REB-Modellmassen berechnen | IGM |
03.11.2021 https://www.igmilde.de/massenberechnung-aus-querprofilen-nach-vb-reb-am-3-november-2021/ | IGM GmbH in Massenberechnung aus Querprofilen nach VB REB | IGM |
04.11.2021 https://www.igmilde.de/kostenermittlung-nach-akvs-am-4-november-2021/ | IGM GmbH in Kosten nach AKVS | IGM |
08.11.2021 - 10.11.2021 https://www.igmilde.de/zeichnungsbearbeitung-fuer-einsteiger-vom-8-bis-10-november-2021/ | IGM GmbH in Zeichnungsbearbeitung für Einsteiger | IGM |
16.11.2021 https://www.igmilde.de/card_1-bauwerke-fuer-bim-am-16-november-2021/ | IGM GmbH in card_1 Bauwerke für BIM | IGM |
23.11.2021 - 24.11.2021 https://www.igmilde.de/kanalplanung-und-kanalzeichnungserstellung-mit-wasserwirtschaft-pro-vom-23-bis-24-november-2021/ | IGM GmbH in Kanalplanung und Kanalzeichnungserstellung mit Wasserwirtschaft Pro | IGM |
29.11.2021 - 01.12.2021 https://www.igmilde.de/grundlagen-fuer-einsteiger-vom-29-november-bis-1-dezember-2021/ | IGM GmbH in Grundlagen für Einsteiger | IGM |
02.12.2021 - 03.12.2021 https://www.igmilde.de/trassierung-strasse-fuer-einsteiger-vom-2-bis-3-dezember-2021/ | IGM GmbH in Trassierung Straße für Einsteiger | IGM |
07.12.2021 https://www.igmilde.de/projektdaten-transformieren-und-koordinatensystemverwaltung-am-7-dezember-2021/ | IGM GmbH in Projektdatentransformation und Koordinatensystemverwaltung | IGM |
09.12.2021 https://www.igmilde.de/bestandsdatenmodell-aus-geodaten-aufbauen-wms-wfs-shape-xyz-citygml-osm-am-9-dezember-2021/ | IGM GmbH in Bestandsdatenmodell aus Geodaten aufbauen (WMS, WFS, Shape, XYZ, CityGML, OSM) | IGM |
14.12.2021 - 16.12.2021 https://www.igmilde.de/card_1-zertifizierter-bim-modeler-vom-14-bis-16-dezember-2021/ | IGM GmbH in card_1 zertifizierter BIM-Modeler | IGM |
Preise und Bedingungen für Schulungen bei IGM
Nachstehend genannte Preise und Bedingungen beziehen sich auf die Schulungen, welche von IGM im Dresdner Raum zentral für alle Kunden angeboten werden. Sie berühren nicht die Konditionen der kundenspezifischen Schulungen, der Projektunterstützungen und die Angebote anderer CARD/1 – Vertriebsbüros.
Ein Schulungstag dauert 8 Stunden. Den maximal 8 Schulungsteilnehmern stehen ein Trainer und pro Teilnehmer jeweils ein Rechner zur Verfügung.
Der Preis für einen Schulungstag beträgt pro Teilnehmer 390,00 € zzgl. MwSt., für IGM-Kunden mit Wartungsvertrag 350,00 € zzgl. MwSt. Im Preis ist ein Mittagsimbiss enthalten. Sonstige Verpflegung und Übernachtung sind im Preis nicht enthalten. IGM übernimmt auf Wunsch die Reservierung von Übernachtungen. Die Preise betragen pro Nacht mit Frühstück zwischen 40,00 € und 60,00 € inkl. MwSt. Bitte vermerken Sie Ihren Reservierungswunsch auf der Anmeldung.
Die Hotelrechnungen sind bei Abreise vom Gast bar oder per EC- oder Kreditkarte (Visa- u. Euro-Card in der Pension „Am Kirschberg“, bar in der Pension „Am Eutschützgrund“) zu begleichen.
Die Schulungen finden bei IGM, Winckelmannstr. 74 in 01728 Bannewitz statt.
IGM behält sich vor, Schulungstage abzusagen, wenn die Mindestteilnehmerzahl von 3 Personen nicht erreicht wird. Angemeldete Teilnehmer werden so zeitig wie möglich informiert und nach Möglichkeit wird ein Ausweichtermin angeboten. Alternativ ist nach Rücksprache mit den Anmeldern die Durchführung der Schulung mit 2 Teilnehmern zu einem Preis von 500,00 € zzgl. MwSt. pro Tag und Teilnehmer möglich.
Der Rücktritt von einer Schulungsanmeldung kann formlos per Telefon (0351 400050), per Fax (0351 4000525) oder über unsere Webseite erfolgen.
Wird von Seiten des Schulungsteilnehmers eine angemeldete Teilnahme zurückgezogen, so ist dies bis 14 Tage vor Schulungstermin kostenfrei möglich. Bei kürzerfristigen Absagen (bis zwei Werktage vor Termin) schriftlicher Anmeldungen müssen wir einen Ausfallersatz von 30,00 € zzgl. MwSt. pro Tag berechnen. Erfolgt die Absage später als zwei Tage vor Schulungstermin oder nicht, stellen wir einen Ausfallersatz von 90,00 € zzgl. MwSt. pro Tag in Rechnung.
Änderungen des Schulungsplanes sind möglich. Der jeweilige aktuelle Stand und nähere Informationen zu den Kursinhalten finden Sie hier.
Gültig ab 01.01.2017