CARD/1-Modulliste
Modulname | Beschreibung |
---|---|
Systemmodule | |
System | Projektverwaltung, Dateiverwaltung, Editor und Systemdienste. |
3D-Projektansicht | Räumliche Darstellung aller verfügbaren Projektdaten (Bestand und Planung). Die 3D-Projektansicht unterstützt Sie bei der Analyse räumlicher Zusammenhänge und hilft Ihnen, frühzeitig eventuelle Schwächen oder Fehler Ihrer Planung zu erkennen. Die 3D-Projektansicht dient auch zur anschaulichen Präsentation Ihrer Arbeitsergebnisse. |
CardScript | Entwickeln und Ausführen von Skripten mit der integrierten CARD/1 Programmiersprache CardScript. Automatisierung von Arbeitsabläufen. Komfortabler Zugriff zum Erzeugen und Verändern von Projektdaten, für Auswertungen und Analysen. Ausgabe der Ergebnisse in Dateien, Grafik und Protokoll. Datenaustausch via CSV, XML, Excel, SQL. Dokumentation und Anwendungsbeispiele werden mitgeliefert. |
Zeichnungsbearbeitung | Erstellen, Nachbearbeiten und Zusammenfassen von Zeichnungen sowie Ausgabe auf handelsübliche Plotter oder Drucker. Zeichnungsbearbeitung ist erforderlich für zeichnungserzeugende Module wie Lageplan, Achszeichnung, Querprofilzeichnung, Längsschnittzeichnung, Weichenhöhenplan, Trassenplan oder Kanallageplanzeichnung. |
Hybride Zeichnungsbearbeitung | Übernahme, Aufbereitung und Darstellung von Rasterdaten in Zeichnungen, hybride Zeichnungsausgabe. Setzt Modul Zeichnungsbearbeitung voraus. |
Modulname | Beschreibung |
---|---|
Vermessungsmodule | |
Punktverwaltung | Punktverwaltung, Übernahme und Ausgabe von Punkten. |
Grafisches Feldbuch | Steuerung und Messdatenübernahme von Totalstationen, Auswertung der Messungen und Erfassung von Objektinformationen, Absteckung. Feldtaugliche Benutzerführung. Setzt Modul Punktverwaltung voraus. |
Vermessung | Koordinatenberechnung, Messdatenauswertung im Dialog- oder Stapelbetrieb, Transformationen, Absteckberechnungen. Setzt Modul Punktverwaltung voraus. |
Netzausgleichung | Kombinierte Lage- und Höhenausgleichung mit statistischer Analyse. Setzt Modul Vermessung voraus. |
Nivellement | Verwaltung und Berechnung von Nivellements und Feinnivellements, Profilmessungen, Datenübernahme aus elektronischen Nivelliergeräten. |
Tachymeter Übertragung | Datenübertragung zwischen elektronischen Feldbüchern (Zeiss, Wild, Topcon, Geodimeter usw.) und CARD/1, Datenaufbereitung für Vermessung. |
Punktwolke Verwaltung | Import von Punktwolken (Laserscannerdaten et al.). Farbige Darstellung in Grundriss, Längsschnitt und Querschnitt. Erzeugen von Zeichnungen und Ausgabe auf handelsübliche Plotter oder Drucker. Setzt Modul Hybride Zeichnungsbearbeitung voraus. |
Punktwolke auswerten | Generierung von Geländemodellen, Geländelinien und Querprofilen sowie Punkt- und Linienhöhen aus Punktwolken (Laserscannerdaten). Setzt Modul Punktwolke Verwaltung voraus. |
Transformationen | Umfassende Transformationslösung für die Koordinatentransformation. Unterstützung verschiedener Transformationen, u.a. Länderlösungen für GK/ETRS89, NTv2-Transformation, passpunktgestützte Verfahren, Vorgabe von Transformationsparametern etc. Optionale Transformation „on the fly“ beim Im- und Export von Projektdaten. |
Modulname | Beschreibung |
---|---|
Lageplanmodule | |
Lageplan | Grafisches Konstruieren, Bearbeiten und Verwalten von Punkten, Linien, Texten, Symbolen und anderen Daten im Grundriss. Automatische Generierung von Böschungsschraffuren, Flächenberechnungen, Erstellen von Lageplanzeichnungen. Setzt Modul Punktverwaltung voraus. |
Bilddokumentation | Fotodokumentation für Projekte. Import und Verwaltung der Bilder. Automatische Transformation und Positionierung bei Fotos mit Koordinaten. Darstellung und Bearbeitung der Bilder im Grundriss. Ausgabe in Zeichnungen. Export via DWG. |
Lageplangenerator | Automatische Erzeugung von Lageplandaten (z. B. Linien) aus aufgemessenen Punkten. Setzt Modul Lageplan voraus. |
Lageplan aus Querprofilen | Erzeugen von Punkten, Linien und Böschungen im Grundriss aus Querprofilen. |
Rasterbilder Bearbeitung | Übernahme und Aufbereitung von Rasterdaten, z. B. gescannte Pläne, WMS-Karten.Setzt Modul Rasterbilder Darstellung voraus. |
Rasterbilder Darstellung | Darstellung von CARD/1 Rasterbildern in allen grundrissorientierten Modulen wie Lageplan oder Achsentwurf. |
Rasterbilder Digitalisierung | Digitalisieren von Punkten, Flächen und Strecken am Bildschirm auf Grundlage von Rasterdaten. Setzt Modul Rasterbilder Darstellung voraus. |
Digitalisieren | Digitalisieren von Punkten, Flächen und Strecken. |
Modulname | Beschreibung |
---|---|
GIS-Module | |
Straßenkataster | Verwalten klassifizierter Straßennetze. Erfassen und Bewerten des Straßenaufbaus, der Straßenausstattung und des Straßenzustands. Grafische und listenförmige Auswertung. |
Liegenschaftsverwaltung | Verwaltung von Grundstücken mit Pacht- und Nutzungsverträgen, Attributen zur Bewertung und freien Eintragungen. Grafische und listenförmige Auswertung. |
Gleiskataster | Erfassen, Dokumentieren und Verwalten von Bahnanlagen. |
Modulname | Beschreibung |
---|---|
DGM-Module | |
Digitales Geländemodell | Digitales Geländemodell mit Dreiecksmaschen, grafische Bearbeitung, automatische Vermaschung, Querprofile, Längsschnitte, Höhenschichtlinien und Zeichnungsausgabe. |
DGM Massen | Massen auf Horizont, Massen aus Prismen (REB 22.013), Wasservolumen, Füllkurven. Setzt Modul Digitales Geländemodell voraus. |
DGM Verschneidung | Berechnung von Auf- und Abtragsmassen zwischen zwei Geländemodellen mit Ermittlung von Grund- und Oberflächen sowie Schnittpolygonen. Setzt Module Digitales Geländemodell und DGM Massen voraus. |
Modulname | Beschreibung |
---|---|
Achsmodule | |
Achsverwaltung | Achsverwaltung, Übernahme und Ausgabe von Achshauptpunkten (Formate KA040 und REB DA50). |
Achsauswertung | Auswertung und Analyse von Achsen, einzeln und im Stapel. Achsabsteckung. Setzt Modul Achsverwaltung voraus. |
Achsentwurf | Grafisch-interaktiver Entwurf von Straßenachsen, Knotenpunkten und Kreisverkehren mit Zwangspunktanalyse. Setzt Module Achsverwaltung und Achsauswertung voraus. |
Achszeichnung | Erstellen von vollständigen Achszeichnungen mit flexibler Beschriftung, Fahrbahnrändern, Neigungswechseln usw. |
Automatische Achse | Berechnung von Grundelementen und Achsen aus sortierten Punktfolgen. Setzt Module Achsverwaltung, Achsauswertung und Achsentwurf voraus. |
Schleppkurve | Berechnung von Schleppkurven nach verschiedenen Verfahren. Fahrzeugbibliothek gemäß Vorschrift der FGSV. Visualisierung der Schleppkurve mit Spurlinien und Fahrzeug. Animation der Fahrt. Interaktive visuelle Einzelanalysen. Erstellen von Schleppkurvenzeichnungen. Setzt Modul Achsverwaltung voraus. |
Modulname | Beschreibung |
---|---|
Gradientenmodule | |
Gradientenentwurf | Grafisch-interaktiver Entwurf von Gradienten mit Zwangspunktanalyse, Listen- und Einzelauswertungen. |
Längsschnittzeichnung | Erstellen von Längsschnittzeichnungen mit Gradienten, Gelände, flexibler Beschriftung, Krümmungs-, Rampen-, Sichtweiten- und sonstigen Bändern. |
Gradiententransformation | Transformation von Gradienten auf parallele Achsen, Berechnung von Zwangsgradienten. |
Sichtweiten | Berechnung vorhandener Sichtweiten, längsschnittbasierte und räumliche Analysen, Darstellung in Grafik und Zeichnungen. Setzt Module Gradientenentwurf und Querprofilentwicklung voraus. |
Deckenoptimierung | Automatische Erzeugung einer optimierten bestandsnahen Gradiente für den Deckenhocheinbau. Setzt Modul Gradientenentwurf voraus. |
Querneigungsgenerator | Automatische Erzeugung einer optimierten bestandsnahen Querneigung. Der Querneigungsgenerator berücksichtigt dazu Achsen, Gradienten, Geschwindigkeitsbänder und diverse andere Parameter. Die Querneigung wird entsprechend den gültigen Vorschriften errechnet. |
Modulname | Beschreibung |
---|---|
Profilmodule | |
Querprofilbearbeitung | Verwaltung und grafisch-interaktive Konstruktion von Querprofilen. Übernahme und Ausgabe von Querprofilen. |
Querprofilentwicklung | Automatische Entwicklung von Querprofilen, Deckenbuch. Setzt Modul Querprofilbearbeitung voraus. |
Massen aus Querprofilen | Massenberechnung aus Querprofilen (REB-VB 21.003 und 21.013). Setzt Modul Querprofilbearbeitung voraus. |
Querprofilzeichnung | Erstellen von Querprofilzeichnungen mit individueller Verteilung auf Blättern, flexibler Beschriftung und freier Ausgestaltung. |
Querprofiltransformation | Transformation von Querprofilen einer Achse auf eine andere Achse. |
Profile aus Punkten | Berechnung von Querprofilen und Längsschnitten aus Punkten, die z. B. tachymetrisch aufgenommen wurden. |
Profile aus Linien | Berechnung von Querprofilen und Längsschnitten aus Linien des Lageplan-Systems. |
Fahrsimulation Straße | Animierte 3D-Visualisierung einer Straße aus Querprofilen. Setzt Modul Querprofilbearbeitung voraus. |
Modulname | Beschreibung |
---|---|
Bahnmodule/Bahnerweiterungen | |
Achsentwurf (Bahn) | Erweiterungen zum grafisch-interaktiven Entwurf von Gleisachsen mit bahnspezifischen Übergangsbögen, Weichen, Überhöhungen und Weichenhöhenberechnung.Setzt Modul Achsentwurf voraus. |
Achszeichnung (Bahn) | Erweiterungen zum Zeichnen und Beschriften von Gleisachsen und Weichen nach Vorschriften der DB AG. Setzt Modul Achszeichnung voraus. |
Gradientenentwurf(Bahn) | Erweiterungen zum grafisch-interaktiven Entwurf von Gradienten mit bahnspezifischem Krümmungs- und Überhöhungsband. Setzt Modul Gradientenentwurf voraus. |
Gradientenfindung (Bahn) | Automatische Erzeugung einer optimierten bestandsnahen Gradiente für die Bahnplanung. Setzt Modul Gradientenentwurf (Bahn) voraus. |
Längsschnittzeichnung(Bahn) | Erweiterungen zum Zeichnen und Beschriften von bahnspezifischen Längsschnitten mit Krümmungs- und Überhöhungsband. Setzt Modul Längsschnittzeichnung voraus. |
Querprofilentwicklung(Bahn) | Erweiterungen zur Entwicklung und Konstruktion von bahnspezifischen Querprofilen.Setzt Modul Querprofilentwicklung voraus. |
Querprofilzeichnung(Bahn) | Erweiterungen zum Zeichnen und Beschriften von bahnspezifischen Querprofilen.Setzt Modul Querprofilzeichnung voraus. |
Vermessung (Bahn) | Erweiterung aller Ausgaben und Listen um höhere Genauigkeiten. Setzt Modul Vermessung voraus. |
Fahrdynamische Prüfung Bahn | Prüfung einer Gleistrasse gemäß den Bestimmungen der DBAG-Richtlinie 800.0110 vom 15.7.2008. Die Geometrie kann auf einen beliebigen Geschwindigkeitsverlauf hin überprüft werden. Für jede Gleistrasse sind mehrere Prüfvorgänge zulässig. Ergebnis ist ein druckbares und lesbares Protokoll mit allen fahrdynamisch relevanten Angaben. |
Punktverwaltung DB AG | Blattschnittbezogene Verwaltung der Hauptpunkte von DB AG Trassen. Automatisches Erzeugen der DB AG Blattschnitte und Schlüsselverzeichnisse. Nummerierung und Attributierung der Punkte nach DB AG Richtlinien. |
Transformationen (DB_REF) | Erweiterung zur direkten Unterstützung der Transformationslösung GNTRANS, um Projektdaten zwischen Gauß-Krüger-Landessystemen oder ETRS89 und dem DB_REF-System der DB AG zu transformieren. Setzt Modul Transformationen voraus. |
Trassenplan | Erstellen von Trassenplänen (Gleisvermarkungsplänen) für ein- und zweigleisige Strecken. |
Weichenhöhenplan | Erstellen von Weichenhöhenplänen. |
Fahrsimulation Bahn | Animierte 3D-Visualisierung von Bahnprojekten, Verwendung zur Projektkontrolle und Präsentation. Setzt Modul Querprofilbearbeitung voraus. |
Modulname | Beschreibung |
---|---|
Kostenmodule | |
Kosten AKS | Kostenermittlung nach AKS mit Textkatalog und formgerechtem Ausdruck. |
Kosten RAB-ING | Kostenberechnungen für Ingenieurbauwerke gemäß der RAB-ING (ehemals RAB-BRÜ). Setzt Modul Kosten AKS voraus. |
Kosten HOAI | Honorarermittlungen entsprechend der HOAI. Setzt Modul Kosten AKS voraus. |
Modulname | Beschreibung |
---|---|
Grunderwerbsmodule | |
Grunderwerb Erfassung | Erfassung und Verwaltung von Grunderwerbsdaten. RE-gerechte Ausgabe von GE-Verzeichnissen. OKSTRA-konforme Exportschnittstelle. Setzt Modul Lageplan voraus. |
GrunderwerbVerschneidung | Komfortable Bearbeitung von Grunderwerbsvorgängen. Automatische Ermittlung der Erwerbsteilflächen. Herstellen von Lageskizzen. Setzt Modul Grunderwerb Erfassung voraus. |
Modulname | Beschreibung |
---|---|
Wasserwirtschaftsmodule pro | |
Längsschnittzeichnung (Kanal) | Erstellen von Kanallängsschnittzeichnungen auch in Verbindung mit einem Straßenlängsschnitt. Setzt Modul Längsschnittzeichnung voraus. |
Kanallageplanzeichnung | Erstellen von Kanallageplanzeichnungen mit flexibler Beschriftung und individuellen Signaturen. |
Kanaldaten Import | Übernahme von Kanaldaten aus KanZEIT/KanFLUT (Barthauer), HYSTEM/EXTRAN (itwh), KANAL (rehm) und dem ISYBAU-Format Typ K. |
Kanalnetzhydraulik Zeitbeiwertverfahren | Berechnung und Dimensionierung von Kanalnetzen nach dem Zeitbeiwertverfahren für max. 250 Haltungen, inkl. ISYBAU-Ausgabe. |
Kanalnetzhydraulik hydrologisch | Berechnung und Dimensionierung von Kanalnetzen nach einem hydrologischen Berechnungsmodell für max. 1.000 Haltungen. Abweichende Preise für bis 2.000 Haltungen, 3.000 Haltungen, über 3.000 Haltungen. Setzt Modul Kanalnetzhydraulik Zeitbeiwertverfahren voraus. |
Kanalnetzhydraulik hydrodynamisch | Hydrodynamische Nachrechnung von Kanalnetzen für max. 1.000 Haltungen. Abweichende Preise für bis 2.000 Haltungen, 3.000 Haltungen, über 3.000 Haltungen. |
Modulname | Beschreibung |
---|---|
Wasserwirtschaftsmodule pro | |
Kanalplanung | Entwurf von Kanalnetzen der Siedlungswasserwirtschaft als Trenn- oder Mischsystem. Konstruktion (im Lageplan und Längsschnitt), Berechnung (Zeitbeiwert, stationär, instationär), Aushubberechnung, Längsschnittzeichnung, Schachtskizze, ISYBAU-Datenaustausch, Verwaltung der Stammdaten incl. von Hausanschlüssen, Straßenabläufen sowie von Sonderbauwerken (optional). |
Profileditor Kanal | Definition von weiteren, nicht normgerechten Profilen und Sonderprofilen für die Berechnung von Entwässerungssystemen. Setzt Modul Kanalplanung voraus. |
Sonderbauwerke Kanal | Sonderbauwerke ergänzen die Möglichkeiten des Moduls Kanalplanung um die Konstruktion, Bearbeitung, Verwaltung und Berechnung von Sonderbauwerken der Ortentwässerung und Versickerungsanlagen. Setzt Modul Kanalplanung voraus. |
Kanalkataster | Aufbau (ISYBAU-Datenaustausch), Verwaltung (Stammdaten, Zustandsdaten, Vermögenswerte optional), Berechnung (Zustandsbewertung, Kanalsanierung optional), Dokumentation (Lageplan, Längsschnittzeichnung, Schadensprotokoll, Schachtschein), Analyse und Auswertung von Kanalnetzen. |
Kanalkataster Viewer | Sichten und Auswerten von Projekten des Moduls Kanalkataster. |
Kanalsanierung | Erzeugen, Kalkulieren, Verwalten und Dokumentieren von Sanierungsmaßnahmen der Ortsentwässerung. Kostenvergleich nach den Richtlinien der LAWA. Setzt Modul Kanalkataster oder Kanalkataster Viewer voraus. |
Wertermittlung Kanalnetz | Wertermittlung für einen ausgewählten Bereich eines vorhandenen Kanalnetzes. Für Schächte und Haltungen werden Wiederbeschaffungszeitwerte, Herstellwerte und Abschreibungsdaten mit Hilfe eines Mengenschätzverfahrens, auf der Grundlage der DWA-A133, berechnet. Setzt Modul Kanalkataster voraus. |
Hystem-Extran Im-/Export | Bidirektionale Schnittstelle zum Berechnungsprogramm Hystem-Extran des ITWH Hannover. Setzt Modul Kanalkataster oder Kanalplanung voraus. |
FLUT Im-/Export | Bidirektionale Schnittstelle zum Berechnungsprogramm FLUT der Pecher Software GmbH. Setzt Modul Kanalkataster oder Kanalplanung voraus. |
Trinkwasserleitungsplanung | Entwurf, Berechnung und Dokumentation von Leitungsnetzen der Wasserversorgung bis hin zur Knoten-Detaillierung. |
Trinkwasserleitungskataster | Aufbau, Verwaltung, Berechnung, Dokumentation, Analyse und Auswertung von Trinkwasserleitungsnetzen. |
Trinkwasserleitungskataster Viewer | Sichten und Auswerten von Projekten des Moduls Trinkwasserleitungskataster. |
STANET Im-/Export | Bidirektionale Schnittstelle zum Rohrnetzberechnungsprogramm STANET des Ingenieurbüros Fischer-Uhrig. Setzt Modul Trinkwasserleitungsplanung oder Trinkwasserleitungskataster voraus. |
Fließgewässer | Konstruktion, Bearbeitung, hydraulische Berechnung und Auswertung von Fließgewässern (offenen Gerinnen). Setzt Modul Digitales Geländemodell voraus. |
Modulname | Beschreibung |
---|---|
Präsentationsmodule | |
eView S | Präsentations-Modul – Basis |
eView M | Präsentation, Dokumentation, Vervielfältigung und Archivierung von Projektinformationen mit electronic View-In Technology. Setzt Modul eView S voraus. |
eView L | Anwendungsfertige Standardlösung für die Dokumentation von Planungsprojekten; Möglichkeit der Definition eigener Standards. Setzt Modul eView M voraus. |
eView key | Benutzerverwaltung für eView |
Modulname | Beschreibung |
---|---|
Symbol- und Objektbibliotheken | |
Verkehrszeichenbibliothek | Verkehrszeichenbibliothek mit amtlichen Verkehrszeichen nach StVO. |
Straßenmöblierungskatalog | Straßenmöblierungskatalog; ausführliche Zusammenstellung unterschiedlichster Zeichnungsobjekte zur Gestaltung von Lage- und Höhenplänen, Regel- und Straßenquerschnitten sowie anderen Zeichnungen. |
Modulname | Beschreibung |
---|---|
Schnittstellenmodule | |
ALB Import | Import von Daten aus dem Automatisierten Liegenschaftsbuch (ALB) in die CARD/1 Grunderwerbsdatenbank. Setzt Modul Grunderwerb Erfassung voraus. |
ALKIS Import | Vollständiger Import und Fortführung der amtlichen Geobasisdaten: Liegenschaftskataster und Liegenschaftsbuch (ALKIS®), topografische Daten (ATKIS®) und Festpunkte (AFIS®) gemäß AAA-Modell der AdV. Grafische Vorschau. Aktualisierung mit Fortführungsdaten. |
ASCIBAHN Im-/Export | Übernahme und Ausgabe von Achsen, Weichen, Überhöhungen, Querneigungen und Gradienten. |
BGRUND Import | Übernahme von Grundrissdaten aus dem Format der zentralen Grundrissdatenbank Baden-Württemberg (BGRUND). |
CityGML Import | Import von 3D-Gebäudedaten (3D Stadtmodellen). Visualisierung in CARD/1 u.a. in der 3D-Projektansicht. Transformation ins Projektkoordinatensystem on the fly (setzt dafür Modul Transformation voraus). |
DA001 Im-/Export | Übernahme und Ausgabe von Punkten und Linien im Datenformat DA 001. |
DFK Export | Ausgabe von Daten im Format der Digitalen Flurkarte Bayern (DFK). |
DFK Import | Übernahme von Daten der Digitalen Flurkarte Bayern (DFK). |
DGN Export | Ausgabe von CARD/1 Zeichnungen im DGN-Format (MicroStation). |
DGN Import | Übernahme von Daten im DGN-Format als Zeichnungen oder Grundrissdaten. |
DXF Export | Ausgabe von CARD/1 Zeichnungen im DXF-Format (AutoCAD). |
DXF Import | Übernahme von Daten im DXF-Format (AutoCAD) als Zeichnungen oder Grundrissdaten. |
DWG Export | Ausgabe von CARD/1 Zeichnungen im DWG-Format (AutoCAD), DWF oder PDF. Setzt Modul DXF Export voraus. |
DWG Import | Übernahme von Daten im DWG-Format (AutoCAD) als Zeichnungen oder Grundrissdaten. Setzt Modul DXF Import voraus. |
EDBS Import | Übernahme von Daten im EDBS-Format als Grundrissdaten. |
GEOgraf Import | Übernahme von Daten im GEOgraf-Format als Grundrissdaten. |
HPGL Import | Übernahme von Daten im HPGL-Format als Zeichnungen. |
LandXML Export Bahn | Export der Trassierungsdaten im 7-Linien-Modell für die Übernahme am Tachymeter und Absteckung von Bahntrassen. |
OKSTRA Export Entwurf | Ausgabe von CARD/1 Daten (Schemata: 008 – Entwurf, 018 – Geometrie und 021 – allgem. Geometrieobjekte) im OKSTRA Format |
OKSTRA Import Entwurf | Übernahme von Daten (Schemata: 008 – Entwurf, 018 – Geometrie und 021 – allgem. Geometrieobjekte) im OKSTRA Format |
SHAPE Export | Ausgabe von Topografiedaten im SHAPE-Format (ESRI) |
SHAPE Import | Übernahme von GIS-Daten im SHAPE-Format (ESRI) als Topografiedaten sowie der Objektdaten als Nebenattribute. |
SoundPLAN Export | Ausgabe von Bestands- und Planungsdaten an das Programm SoundPLAN. |
SDF Im-/Export | Übernahme und Ausgabe von Daten im SDF-Format der DB AG. |
SICAD-SQD Export | Ausgabe von CARD/1 Grundrissdaten im SQD-Format (SICAD). |
SICAD-SQD Import | Übernahme von Daten im SQD-Format als Zeichnungen oder Grundrissdaten. |
VESTRA Import Trassierungsdaten | Übernahme von Trassierungsdaten im VESTRA-Format (S40) als CARD/1 Achsen inkl. Beschreibung. Setzt Modul Achsverwaltung voraus. |